组成部分 | 主要材料 | 功能说明 |
---|---|---|
基体 | 高力黄铜(常见牌号:ZCuZn25Al6Fe3Mn3、C86300 等) | 具备高强度、硬度(≥180 HB)和良好的耐磨、耐腐蚀性能,能够承受较大的载荷。 |
固体润滑剂 | 石墨(有时配合 MoS₂) | 通过摩擦热在接触面形成薄的石墨润滑层,降低摩擦系数(≈0.08‑0.12),实现无油自润滑。 |
镶嵌方式 | 石墨颗粒以约 20‑30% 的表面积均匀镶嵌在内孔或外表面,常采用离心铸造或冲压工艺实现。 | 兼顾高承载与低摩擦,石墨在使用过程中缓慢释放,形成持久润滑。 |
以上材料组合的技术原理与优势在多篇行业资料中得到阐述。
项目 | 参考范围 |
---|---|
抗拉强度 | ≥ 725 MPa |
屈服强度 | ≥ 380 MPa |
硬度 | ≥ 180 HB |
摩擦系数 | 0.08 ~ 0.12(干摩擦) |
耐温范围 | -30 °C ~ + 250 °C(部分特种牌号可达 300 °C) |
承载能力 | 静比压可达 150 MPa,动比压约 90 MPa |
寿命 | 与传统油润滑轴承相比可提升 2‑3 倍,尤其在粉尘、酸碱环境下表现突出。 |
免维护:无需外加油脂,适用于难以加油或禁油场合。
高承载:高力黄铜提供的硬度与强度,使轴承在重载、低速工况下仍保持稳定。
耐恶劣环境:抗腐蚀、耐高温、耐粉尘,适合矿山、冶金、食品、纺织等行业。
长寿命:石墨润滑层在摩擦热作用下持续再生,显著降低磨损。
环保:无油、无污染,符合 ISO 14001 环境管理体系要求。
这些优势在产品手册与技术说明中被多次强调。
行业 | 具体工况 | 选型要点 |
---|---|---|
矿山、冶金 | 高温、粉尘、酸碱气体 | 选用耐温高、石墨镶嵌比例 ≥ 25% 的型号;注意轴材硬度需高于轴套。 |
食品、制药 | 禁油、卫生要求高 | 采用无油自润滑、易清洁的高力黄铜‑石墨组合。 |
水下或潮湿环境 | 防腐蚀、耐水 | 石墨本身耐腐蚀,铜基体的防锈性能良好。 |
重载低速机械 | 大载荷、低转速 | 高力黄铜提供的高屈服强度是关键;可选用加厚壁或加大接触面积的规格。 |
自动化导轨、线性滑块 | 精密定位、低摩擦 | 石墨镶嵌的均匀性决定导轨平滑度,建议使用加工精度 Ra ≤ 0.8 µm 的产品。 |
确定工况参数:载荷(静/动比压)、转速、工作温度、环境介质。
选择合适的黄铜牌号:
ZCuZn25Al6Fe3Mn3(高强度、硬度高)适用于重载。
C86300(耐腐蚀、导热好)适合潮湿或化学介质。
石墨镶嵌比例:一般 20‑30% 表面积;高负载可适当提升至 30% 以上。
加工与装配:
内孔粗糙度 Ra ≤ 0.8 µm,保证石墨润滑层均匀接触。
轴材硬度应高于轴套(≥ HB 200),防止轴套被磨损。
维护:虽然是免油轴承,但仍建议定期检查轴套表面是否有严重磨损或异物侵入。
型号 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
JDB‑1 | 20‑80 | 28‑100 | 30‑150 | 标准自润滑铜套,石墨镶嵌 25% |
JDB‑650 | 30‑120 | 40‑150 | 40‑200 | 高力黄铜 + 石墨,适用于高温重载 |
JFB‑650 | 20‑100 | 30‑120 | 30‑180 | 带翻边设计,适合轴向载荷 |
SLB‑650(IGRN) | 30‑120 | 40‑150 | 40‑200 | 国际标准(ISO 9001)认证产品 |
标准规格:多数厂家(如嘉兴固润)提供 20 mm‑200 mm 范围内的标准尺寸,可直接下单。
非标定制:嘉兴固润可根据客户提供的尺寸(最高可达2400mm)、石墨镶嵌比例、表面处理(抛光、镀铬)进行定制,交期一般为 2‑4 周。
质量体系:ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 认证确保产品一致性与环保要求。
自润滑轴承采用 高力黄铜 作为金属基体,结合 石墨 的固体润滑特性,实现了 高承载、低摩擦、免维护 的优势。它特别适用于 高温、重载、粉尘或禁油 的工业环境,已在矿山、冶金、食品、自动化导轨等领域得到广泛应用。选型时需重点关注载荷、温度、环境介质以及轴材硬度,合理匹配黄铜牌号与石墨镶嵌比例,可获得最佳使用寿命和可靠性。